私が保有する優待銘柄を紹介いたします。
以下、ご注意ください。
- 隠れ優待(株主優待と謳われていない、優待品)の銘柄を含んでいます。
- 保有を推奨しているものではありません。
名称(コード) | 保有数 | 権利確定月 | 株主優待の内容 |
---|---|---|---|
DCMホールディングス(1928) | 100 | 2月末日 | 株主買物優待券 継続保有 3年未満:500円 3年以上:2000円 ※保有数で変化 |
TOKAIホールディングス(3167) | 300 | 3月末日 9月末日 | 五種類のコースから選択 今まで ・Aコース 『富士の天然水さらり』500mlボト24本 ・Bコース QUOカード 1500円分 をもらったことあり ※保有数で変化 ※【隠し優待】割引券あり |
クラレ(3405) | 1 | 6月末日 | 【隠し優待】カレンダー ※希望した株主 ※優待は割愛 |
積水化学工業(4204) | 1 | たぶん 9月末日 | 【隠し優待】 カレンダーとペン立て |
日本空調サービス(4658) | 100 | たぶん 3月末日 9月末日 | 【隠し優待】 小さなスケジュール手帳 |
東計電算(4746) | 200 | 12月末日 | お米券440円×2枚 |
SBIグローバルアセットマネジメント(4765) | 100 | 3月末日 | ①XRP2500円相当 ②株式新聞WEB版6ヵ月無料 (26400円相当) ※保有数で変化 |
ライオン(4912) | 100 | 12月末日 | 新製品ご紹介セット (自社製品詰め合わせ) |
全国保証(7164) | 100 | 3月末日 | ①クオ・カード ②特産品などを掲載したカタログギフト 1年未満は①(3000円相当)、 1年以上は①or②(5000円相当) |
三菱商事(8058) | 300 | たぶん 3月末日 9月末日 | 【隠し優待】 ・卓上カレンダー ・美術館入場券 |
稲畑産業(8098) | 100 | 9月末日 | 継続保有期間 6ヶ月未満:500円分 6ヶ月以上:1,000円分 3年以上:2,000円分 ※保有数で変化 |
上新電機(8173) | 1 | 9月末日 | 買物優待券(200円) 25枚(5000円分) ※2年以上保有 ※2000円ごとに1枚使用可 |
イオン(8267) | 100 | 2月末日 8月末日 | ①半期100万円までのお買上金額×3% キャッシュバック ※保有株による(3,4,5,7%) ②毎月20・30日お客様感謝デー 5%OFF ③イオンシネマ割引 大人1800円→1000円 ④【隠し優待】5%OFFハガキ ※議決権行使 ★お気に入り★ |
SBIホールディングス(8473) | 100 | 3月末日 | ・XRP2000円 ※他品あり、保有数で変化 ・割引購入申込券1枚(全株主) |
イオンモール(8905) | 100 | 2月末日 | 3コースから選択 ①イオンギフトカード ②カタログギフト ③カーボンオフセットサービスの購入 ※保有数で変化 ★お気に入り★ |
九州旅客鉄道(9142) | 100 | 3月末日 | ①鉄道株主優待券 ②JR九州グループ株主優待券 ③JR九州高速船株主優待割引券 ※保有数で変化 |
中央倉庫(9319) | 100 | 3月末日 9月末日 | QUOカード 3月末日:1000円分 9月末日:500円分 ※保有数で変化 |
川西倉庫(9322) | 100 | 3月末日 9月末日 | QUOカード 継続保有期間 3年未満:500円分 3年以上~5年未満:1500円分 5年以上:2000円分 ※年2回 |
安田倉庫(9324) | 100 | 3月末日 | QUOカード 継続保有期間 3年未満:1000円分 3年以上:1500円分 ※保有数で変化 【隠し優待】ホテル宿泊優待券 (ラビスタ函館ベイ) |
東海運(9380) | 100 | 3月末日 | QUOカード500円 |
日本電信電話(9432) | 2500 | 3月末日 | dポイント 継続保有期間 2年以上3年未満:1500ポイント 5年以上6年未満:3000ポイント |
KDDI(9433) | 100 | 3月末日 | カタログギフト 5年未満:3,000円 5年以上:5,000円 ※保有数で変化 ★お気に入り★ |
どの銘柄も満足度が高いです。
持ってて良かったと思ってます。(^^)
※個人の感想です。推奨するものではないです。