投資結果
資産 | 今週(含み損益) | 先週(含み損益) | 先々週(含み損益) |
株式(日本) | 11,319,541 円 (+3,067,199 円) | 11,539,401 円 (+3,232,033 円) | 11,599,045 円 (3,349,424 円) |
投資信託 | 1,786,540 円 (+485,990 円) | 1,821,108円 (+522,058円) | 1,793,832 円 (+524,782 円) |
仮想通貨(XRP) | 3358 円 | 28 円 | 30 円 |
買付可能額 | 673,652 円 | 618,772 円 | 661,159 円 |
合計 | 13,783,091 円 | 13,979,309 円 | 14,054,066 円 |
日本株
いつものごとく端数で保有の銘柄をちょっとずつ買い付け。
いやー、下がりました・・・
ほんま下がりましたわ
。。。_| ̄|○
投資信託
いつもと変わらず、積立&楽天ポイントを利用しつつスポットで買い増しのルーティーン。
不動の心で、ひたすら
積み・立て、積み・立て、積み・立て、、、
下がっても、下がっても、、、、
ノー思考。(‘◇’)ゞ
仮想通貨(XRP)
仮想通貨(XRP)は株主優待で入金がありました。
この後処分して株の資金にします ( ´∀` )
証券口座の資産推移
年月 | 証券口座資産 合計 | 年初差 | 前月比 |
2023年07月 | 13,783,091 円 | +2,579,088 円 | -1.82% |
2023年06月 | 14,039,310 円 | +2,835,307 円 | +6.55% |
2023年05月 | 13,175,776 円 | +1,971,773 円 | +5.47% |
2023年04月 | 12,492,636 円 | +1,288,633 円 | +5.52% |
2023年03月 | 11,839,234 円 | +635,231 円 | -1.13% |
2023年02月 | 11,973,965 円 | +769,962 円 | +3.46% |
2023年01月 | 11,573,521 円 | +369,518 円 | +3.29% |
2022年12月 | 11,204,003 円 | - | - |
7月は下がり続けてます。。。
( ノД`)シクシク…
ほんま何とか耐えてくれ!!!
タノ!! ( ̄人 ̄) ムデ!!
まぁ、下がると株は買いやすくなるのですけどねぇ。(‘◇’)ゞ
来週に向けて
先週末の米国市場は、ダウ以外は軟調な値動き。
日本市場の先物はというと、、、
微妙な動きですな。(-_-;)
来週はヨコヨコかな。
微妙な動きになりそう。
それでは、、、
ファイトーー!( ゚ロ゚)乂(゚ロ゚ )イッパーーツ!!