投資結果
資産 | 今週(含み損益) | 先週(含み損益) | 先々週(含み損益) |
株式(日本) | 11,599,045 円 (3,349,424 円) | 11,523,116 円 (+3,298,010 円) | 11,483,627 円 (+3,274,406 円) |
投資信託 | 1,793,832 円 (+524,782 円) | 1,766,409円 (+498,359円) | 1,747,785円 (+480,235円) |
仮想通貨(XRP) | 30 円 | 30 円 | 29 円 |
買付可能額 | 661,159 円 | 551,891 円 | 504,855 円 |
合計 | 14,054,066 円 | 13,841,446 円 | 13,736,296 円 |
日本株
いつものごとく端数で保有の銘柄をちょっとずつ買い付け。
ほんま買いづらい…
(´Д`)ハァ…
いくつかの銘柄をいったん利確するか迷い中。
さてさてどうしたものか。
投資信託
いつもと変わらず、積立&楽天ポイントを利用しつつスポットで買い増しのルーティーン。
不動の心で、ひたすら
積み・立て、積み・立て、積み・立て、、、
日本株の方が増えているので、もっと投信を増やすべきか。
もっと大きく羽ばたいて欲しい。
仮想通貨(XRP)
仮想通貨(XRP)は株主優待で入手。
今年は2社から株主優待でGet。
早く入金されんかなー。
証券口座の資産推移
年月 | 証券口座資産 合計 | 年初差 | 前月比 |
2023年07月 | 14,054,066 円 | +2,850,063 円 | +0.11% |
2023年06月 | 14,039,310 円 | +2,835,307 円 | +6.55% |
2023年05月 | 13,175,776 円 | +1,971,773 円 | +5.47% |
2023年04月 | 12,492,636 円 | +1,288,633 円 | +5.52% |
2023年03月 | 11,839,234 円 | +635,231 円 | -1.13% |
2023年02月 | 11,973,965 円 | +769,962 円 | +3.46% |
2023年01月 | 11,573,521 円 | +369,518 円 | +3.29% |
2022年12月 | 11,204,003 円 | - | - |
7月になりました。
日本市場は上へ上へでほんま有難い事ですが、、、、
色々な事がありすぎて先行き不安・・・
ほんま
タノ!! ( ̄人 ̄) ムデ!!
来週に向けて
先週末の米国市場は3指数とも上昇。
日本市場の先物は上昇傾向。
来週は上昇で始まりそう。
それでは、、、
ファイトーー!( ゚ロ゚)乂(゚ロ゚ )イッパーーツ!!