投資結果
資産 | 今週(含み損益) | 先週(含み損益) | 先々週(含み損益) |
株式(日本) | 8,132,931 円 (+1,513,806 円) | 8,105,394 円 (+1,519,213 円) | 7,902,801 円 (+1,465,092 円) |
投資信託 | 1,498,698円 (+212,698円) | 1,512,433 円 (+226,434 円) | 1,536,436 円 (+244,506 円) |
仮想通貨(XRP) | 668 円 | 670 円 | 670 円 |
買付可能額 | 1,622,896 円 | 1,646,221 円 | 1,783,393 円 |
合計 | 11,255,193 円 | 11,264,718 円 | 11,223,300 円 |
日本株
今週も先週に引き続き
- 狙った銘柄は含み損有無にかかわらず端数で買い増し。
を実施。
うーん、ネオモバがSBI証券にサービス統合、、、
でも気にしてたら動けなくなるので、ひとまず今まで通りに動く。
踏ん張れ、俺!!
投資信託
何も考えずに積立&楽天ポイントを利用しつつスポットで買い増しのルーティーン。
継続的に下がっとる ( ノД`)シクシク…
心を折る事なく、握力強めで積み立て継続っす。
仮想通貨(XRP)
株主優待でGetした仮想通貨(XRP)。
継続して放置中。
株主優待きたので登録しました。( ´∀` )
はやく登録されないかなー。
証券口座の資産推移
年月 | 証券口座資産 合計 | 年初差 | 前月比 |
2022年12月 | 11,255,193 円 | +1,835,513 円 | -1.84% |
2022年11月 | 11,466,681 円 | +2,047,001 円 | +3.45% |
2022年10月 | 11,084,502 円 | +1,664,822 円 | +3.85% |
2022年09月 | 10,673,554 円 | +1,253,874 円 | -3.96% |
2022年08月 | 11,113,123 円 | +1,693,443 円 | +1.20% |
2022年07月 | 10,981,868 円 | +1,562,188 円 | +3.11% |
2022年06月 | 10,650,503.5 円 | +1,230,823.5 円 | +1.89% |
2022年05月 | 10,451,955 円 | +1,032,275 円 | +1.66% |
2022年04月 | 10,281,610 円 | +861,930 円 | -1.34% |
2022年03月 | 10,421,041 円 | +1,001,361 円 | +5.76% |
2022年02月 | 9,853,039.5 円 | +433,359.5 円 | +1.78% |
2022年01月 | 9,680,490 円 | +260,810 円 | +2.77% |
2021年12月 | 9,419,680 円 | - | - |
先週からは微減。
うーん、投信が不調・・・
なかなか厳しい。(-_-;)
今年もあと少しなので、ここは祈っておきますか。
タノム!! ( ̄人 ̄)オ・ネ・ガ・イ!!
来週に向けて
今週も米国市場はガクッと下げとりますな。。。
日本の先物も同じやし。(-_-;)
今年もあと少し。
とりあえず頑張ります。
それでは、、、
ファイトーー!( ゚ロ゚)乂(゚ロ゚ )イッパーーツ!!