投資結果
資産 | 今週(含み損益) | 先週(含み損益) | 先々週(含み損益) |
株式(日本) | 8,517,509 円 (+1,512,605 円) | 8,301,487 円 (+1,558,213 円) | 8,209,988 円 (+1,409,271 円) |
投資信託 | 1,507,449円 (+252,949円) | 1,528,420円 (+275,920円) | 1,493,347 円 (+243,846 円) |
仮想通貨(XRP) | 671 円 | 670 円 | 679 円 |
買付可能額 | 1,097,092 円 | 1,353,937 円 | 1,307,811 円 |
合計 | 11,122,721 円 | 11,184,514 円 | 11,011,825 円 |
日本株
今週も
- 含み損あったら端数で買い増し。
- 含み益あっても上がりそうなら買い増し。
- 狙った銘柄を大きく買い増し、単元株で買い付け。
- プラ転し、利益が上がった銘柄を単元数or端数で利確。
を実施。
なかなか増えん (-_-;)
調子こくと失敗が増えるので、落ち着いていきますか。
投資信託
いつもどおりのルーティーン。
何も考えずに積立&楽天ポイントを利用しつつスポットで買い増し。
握力強めで積み立て継続っす。
仮想通貨(XRP)
株主優待でGetした仮想通貨(XRP)。
継続して放置中。
仮想通貨に未来がある、と感じたらそのまま保持っておきたいが、、、、
私には判断つきませぬ (^^;
株主優待が入ってきたら登録して利益が出た頃を見計らって利確、といきたいところです。
証券口座の資産推移
年月 | 証券口座資産 合計 | 年初差 | 前月比 |
2022年11月 | 11,122,721 円 | +1,703,041 円 | +0.34% |
2022年10月 | 11,084,502 円 | +1,664,822 円 | +3.85% |
2022年09月 | 10,673,554 円 | +1,253,874 円 | -3.96% |
2022年08月 | 11,113,123 円 | +1,693,443 円 | +1.20% |
2022年07月 | 10,981,868 円 | +1,562,188 円 | +3.11% |
2022年06月 | 10,650,503.5 円 | +1,230,823.5 円 | +1.89% |
2022年05月 | 10,451,955 円 | +1,032,275 円 | +1.66% |
2022年04月 | 10,281,610 円 | +861,930 円 | -1.34% |
2022年03月 | 10,421,041 円 | +1,001,361 円 | +5.76% |
2022年02月 | 9,853,039.5 円 | +433,359.5 円 | +1.78% |
2022年01月 | 9,680,490 円 | +260,810 円 | +2.77% |
2021年12月 | 9,419,680 円 | - | - |
微増状態…
前月比マイナス状態からプラスにはなりましたが、思うほど増えず。
今年もあと1.3ヶ月程度。
年末に向かって祈っておきますか!
タノム!! ( ̄人 ̄)オ・ネ・ガ・イ!!
来週に向けて
米国の最終日は3指数とも上昇。
日本の先物も上げ目。
微増やからほどほどの上昇でしょうか。(*’ω’*)
それでは、、、
ファイトーー!( ゚ロ゚)乂(゚ロ゚ )イッパーーツ!!