投資結果
資産 | 今週(含み損益) | 先週(含み損益) | 先々週(含み損益) |
株式 (日本) | 8,637,110 円 (+1,466,251 円) | 8,572,476 円 (+1,507,732 円) | 8,279,788 円 (+1,388,919 円) |
投資信託 | 1,438,640 円 (+276,140 円) | 1,477,138 円 (+325,638 円) | 1,392,187 円 (+272,187 円) |
仮想通貨(XRP) | 1,834 円 | 1,871 円 | 1,710 円 |
買付可能額 | 1,051,871 円 | 1,163,722 | 1,339,110 円 |
合計 | 11,129,455 円 | 11,215,207 円 | 11,012,795 円 |
日本株
今週は
- 含み損あったら端数で買い増し。
含み益あっても上がりそうなら買う。- 狙った銘柄を大きく買い増し、単元株で買い付け。
- プラ転し、利益が上がった銘柄を単元数or端数で利確。
を実施。
新たな銘柄を増やしておりますが、基本は上記のルーティーン。
まだ下げそうな銘柄は買い増しせずに待ってますが、、、
タイミングが難しい(-_-;)
米国市場に振り回されてますな。
投資信託
いつもどおりのルーティーン。
何も考えずに積立&楽天ポイントを利用しつつスポットで買い増し。
上げ下げ激しいですが、弱い自分を戒めつつ、握力強めで積み立てを継続は大事ですな。
がんばれ、オレ。
仮想通貨(XRP)
株主優待でGetした仮想通貨(XRP)。
とりあえず何も考えず放置。
仮想通貨に未来はあるのか?
証券口座の資産推移
年月 | 証券口座資産 合計 | 年初差 | 前月比 |
2022年09月 | 11,129,455 円 | +1,709,775 円 | +0.15% |
2022年08月 | 11,113,123 円 | +1,693,443 円 | +1.20% |
2022年07月 | 10,981,868 円 | +1,562,188 円 | +3.11% |
2022年06月 | 10,650,503.5 円 | +1,230,823.5 円 | +1.89% |
2022年05月 | 10,451,955 円 | +1,032,275 円 | +1.66% |
2022年04月 | 10,281,610 円 | +861,930 円 | -1.34% |
2022年03月 | 10,421,041 円 | +1,001,361 円 | +5.76% |
2022年02月 | 9,853,039.5 円 | +433,359.5 円 | +1.78% |
2022年01月 | 9,680,490 円 | +260,810 円 | +2.77% |
2021年12月 | 9,419,680 円 | - | - |
あー、、、
マイナスになりそう。( ノД`)シクシク…
ここで踏ん張れるか?
さぁ、遠慮せず!
大きく育っていいんですよ!!
とりあえず祈っておきますか。
タノム!! ( ̄人 ̄)オ・ネ・ガ・イ!!
来週に向けて
米国の最終日は3指数ともしっかり下げましたな。
その影響を受けて日本の先物も下落傾向。
来週は雨模様。
それでは、、、
ファイトーー!( ゚ロ゚)乂(゚ロ゚ )イッパーーツ!!