投資結果
資産 | 今週(含み損益) | 先週(含み損益) | 先々週(含み損益) |
株式 (日本) | 8,254,803 円 (+1,289,653 円) | 8,046,238 円 (+1,215,811 円) | 7,875,436 円 (+1,128,867 円) |
投資信託 | 1,273,936 円 (+203,936 円) | 1,283,955 円 (+213,954 円) | 1,205,976 円 (+175,976 円) |
仮想通貨(XRP) | 1723 円 | 1,700 円 | 1,557 円 |
買付可能額 | 1,250,061 円 | 1,384,337 円 | 1,506,942 円 |
合計 | 10,780,523 円 | 10,716,230 円 | 10,589,911 円 |
日本株
比較的安定してるかな。
基本的には、保有銘柄で
- 含み損あったら1~3株程度買う
- 含み益あっても上がりそうなら1株買う
ってな感じで塵積!
できる事をやっていくのみですわ…
投資信託
いつものごとく、何も考えずに積立&楽天ポイントを利用しつつスポットで買い増し。
大事な事は握力強めで離さない事。
弱い自分を戒めつつ、積み立てを継続継続。
仮想通貨(XRP)
仮想通貨(XRP)は株主優待でGetしたもの。
何も考えず放置です。
さてさてどうなることやら。。。
証券口座の資産推移
年月 | 証券口座資産 合計 | 年初差 | 前月比 |
2022年07月 | 10,780,523 円 | +1,360,843 円 | +1.22% |
2022年06月 | 10,650,503.5 円 | +1,230,823.5 円 | +1.89% |
2022年05月 | 10,451,955 円 | +1,032,275 円 | +1.66% |
2022年04月 | 10,281,610 円 | +861,930 円 | -1.34% |
2022年03月 | 10,421,041 円 | +1,001,361 円 | +5.76% |
2022年02月 | 9,853,039.5 円 | +433,359.5 円 | +1.78% |
2022年01月 | 9,680,490 円 | +260,810 円 | +2.77% |
2021年12月 | 9,419,680 円 | - | - |
物価上昇、円安、米国金利上昇などなど、各種問題はありますが、、、、
厳しかった4月を抜けてから増加を維持。
ありがたや。
このまま何事もなく、育っていただければよいのですが。
ひとまず、祈っておきますか。
タノム!! ( ̄人 ̄)オ・ネ・ガ・イ!!
来週に向けて
先週末の米国は3指数ともしっかり上昇。
日本の先物は上昇傾向。
来週は快晴か?期待したい。
それでは、、、
ファイトーー!( ゚ロ゚)乂(゚ロ゚ )イッパーーツ!!