
投資結果
資産 | 今週(含み損益) | 先週(含み損益) | 先々週(含み損益) |
株式 (日本) | 7,518,429.747 (+412,020.751 円) | 7,753,744.473 円 (+219,955.477 円) | 7,590,589.059 円 (+113,830.018 円) |
投資信託 | 933,744 円 (+205,494 円) | 912,567 円 (+185,417 円) | 884,479 円 (+201,329 円) |
買付可能額 | 791,135 円 | 439,772 円 | 484,906 円 |
合計 | 9,243,308.747 円 | 9,106,083.473 円 | 8,959,974.059 円 |
寝落ちして、更新が遅れました。。。
最近たるんどるぞ!!オレ!!!
ヽ(`Д´)ノプンプン
で、状況はというと上昇傾向。
株式の配当は順調に入ってきております。
ただ、、、銘柄によっては下げがキツイ・・・
今年は色々挑戦しましたが、なかなか厳しい(;^_^A アセアセ・・・
投資信託はというと、安定の一言。
いつものごとく、株も投資信託も下がった時に買い増しです。
年末に向けてもっとガーっと上がると嬉しいんやが (^^;
証券口座の資産推移
年月 | 証券口座の資産 | 前月比 |
2021年12月 | 9,243,308.747 円 | +3.16% |
2021年11月 | 8,959,974.059 円 | -0.993% |
2021年10月 | 9,017,068.55 円 | -0.99% |
2021年09月 | 9,107,346.79 円 | +3.87% |
2021年08月 | 8,767,502 円 | +3.58% |
2021年07月 | 8,464,645 円 | -0.42% |
2021年06月 | 8,500,204 円 | +3.21% |
2021年05月 | 8,235,826.5 円 | +2.69% |
2021年04月 | 8,019,634.5 円 | -3.31% |
2021年03月 | 8,294,124.5 円 | +5.11% |
2021年02月 | 7,890,434 円 | +1.22% |
2021年01月 | 7,794,910 円 | +1.80% |
2020年12月 | 7,656,717 円 | - |
今のところは上昇傾向。
このまま頑張ってくれーーー
シンドイ1年でしたが、年末は笑顔で迎えたい!!
さて、あと少しですが、今年の方針はこれでした。
- 成長銘柄の短中期保有&利確による値上がり収入。
- 高配当or優待銘柄で中長期保有による配当&優待収入。
最後の結果で来年どうするか判断したい。
来週に向けて
いつもの通り対応しようと思います。
ほんで、年末には、
- 損を確定して買い直す銘柄
- 損切りする銘柄
を決めて動きたいと思います。
ファイトーー!( ゚ロ゚)乂(゚ロ゚ )イッパーーツ!!