投資結果
資産 | 今週(含み損益) | 先週(含み損益) | 先々週(含み損益) |
株式 (日本) | 7,713,337.616 円 (+416,793.575 円) | 7,611,535.219 円 (+451,041 円) | 7,773,926.94 円 (+382,498.93 円) |
投資信託 | 897,334 円 (+218,684 円) | 884,161 円 (+209,111 円) | 878,880 円 (+208,530 円) |
買付可能額 | 625,846 円 | 757,488 円 | 490,504 円 |
合計 | 9,236,517.616 円 | 9,253,184.219 円 | 9,143,310.94 円 |
株式は下落基調。
いつもと同じく、下げた銘柄を買い増し。
なかなか厳しい状態ですな。
早く配当こないかのー。
で、投資信託はというと安定の微増。
米国市場が好調。
定期積立と若干下がったタイミングで楽天ポイント&現金で買い増し。
ほんま順調やわ。
証券口座の資産推移
年月 | 証券口座の資産 | 前月比 |
2021年11月 | 9,236,517.616 円 | +2.433% |
2021年10月 | 9,017,068.55 円 | -0.99% |
2021年09月 | 9,107,346.79 円 | +3.87% |
2021年08月 | 8,767,502 円 | +3.58% |
2021年07月 | 8,464,645 円 | -0.42% |
2021年06月 | 8,500,204 円 | +3.21% |
2021年05月 | 8,235,826.5 円 | +2.69% |
2021年04月 | 8,019,634.5 円 | -3.31% |
2021年03月 | 8,294,124.5 円 | +5.11% |
2021年02月 | 7,890,434 円 | +1.22% |
2021年01月 | 7,794,910 円 | +1.80% |
2020年12月 | 7,656,717 円 | - |
11月は何とか上昇傾向。
プラスを維持して欲しいけど厳しいかな。
今年はあと1ヶ月ちょいか。。。
早いなー。
さて、あと少しですが、今年はこれ。
- 成長銘柄の短中期保有&利確による値上がり収入。
- 高配当or優待銘柄で中長期保有による配当&優待収入。
来週に向けて
週末の米国はナスダックのみ上昇。
日本先物、日経平均CFDは下落傾向。
来週は下げて始まりそうな予感。
それでは
ファイトーー!( ゚ロ゚)乂(゚ロ゚ )イッパーーツ!!