投資結果
資産 | 今週(含み損益) | 先週(含み損益) | 先々週(含み損益) |
株式 (日本) | 7,611,535.219 円 (+451,041 円) | 7,773,926.94 円 (+382,498.93 円) | 7,474,366.55 円 (+144,508.55 円) |
投資信託 | 884,161 円 (+209,111 円) | 878,880 円 (+208,530 円) | 822,139 円 (+195,789 円) |
買付可能額 | 757,488 円 | 490,504 円 | 720,563 円 |
合計 | 9,253,184.219 円 | 9,143,310.94 円 | 9,017,068.55 円 |
株式は何とか上向き。
いつもと同じ、下げた銘柄を買い増しつつ、といったところ。
これからもっと上向きになるとうれしいが、、、
なかなか厳しい状態ですな。
で、投資信託はというと、安定の微増。
米国市場が好調ですからな。
定期積立と若干下がったタイミングで楽天ポイント&現金で買い増し。
エエ感じに育っておくれ。
証券口座の資産推移
年月 | 証券口座の資産 | 前月比 |
2021年11月 | 9,253,184.219 円 | +2.618% |
2021年10月 | 9,017,068.55 円 | -0.99% |
2021年09月 | 9,107,346.79 円 | +3.87% |
2021年08月 | 8,767,502 円 | +3.58% |
2021年07月 | 8,464,645 円 | -0.42% |
2021年06月 | 8,500,204 円 | +3.21% |
2021年05月 | 8,235,826.5 円 | +2.69% |
2021年04月 | 8,019,634.5 円 | -3.31% |
2021年03月 | 8,294,124.5 円 | +5.11% |
2021年02月 | 7,890,434 円 | +1.22% |
2021年01月 | 7,794,910 円 | +1.80% |
2020年12月 | 7,656,717 円 | - |
11月は何とか上昇傾向。
今年はあと1ヶ月半。
もうちと上がらんものかのぅ。
さて、あと少しですが、今年はこれ。
- 成長銘柄の短中期保有&利確による値上がり収入。
- 高配当or優待銘柄で中長期保有による配当&優待収入。
来週に向けて
週末の米国は上昇、日本も先物、日経平均CFDは上昇傾向。
来週は上げて始まりそうな予感。
様子を見つつ買い増しかな。
それでは
ファイトーー!( ゚ロ゚)乂(゚ロ゚ )イッパーーツ!!