投資結果
資産 | 今週(含み損益) | 先週(含み損益) | 先々週(含み損益) |
株式 (日本) | 7,773,926.94 円 (+382,498.93 円) | 7,474,366.55 円 (+144,508.55 円) | 7,295,927.42 円 (+455,353.42 円) |
投資信託 | 878,880 円 (+208,530 円) | 822,139 円 (+195,789 円) | 812,829 円 (+191,579 円) |
買付可能額 | 490,504 円 | 720,563 円 | 1,008,199 円 |
合計 | 9,143,310.94 円 | 9,017,068.55 円 | 9,116,955.42 円 |
何とか上向きではありますが、状況的にはツライ… (-_-;)
更に下がるかもと思いつつ、下げた銘柄を買い増し買い増し。
うーん、厳しいですね。
投資信託は定期積立と若干下がったタイミングで楽天ポイント&現金で買い増し。
基本の動き、いつものルーティーン。
年末に向けてどうなるかな。
証券口座の資産推移
年月 | 証券口座の資産 | 前月比 |
2021年11月 | 9,143,310.94 円 | +1.40% |
2021年10月 | 9,017,068.55 円 | -0.99% |
2021年09月 | 9,107,346.79 円 | +3.87% |
2021年08月 | 8,767,502 円 | +3.58% |
2021年07月 | 8,464,645 円 | -0.42% |
2021年06月 | 8,500,204 円 | +3.21% |
2021年05月 | 8,235,826.5 円 | +2.69% |
2021年04月 | 8,019,634.5 円 | -3.31% |
2021年03月 | 8,294,124.5 円 | +5.11% |
2021年02月 | 7,890,434 円 | +1.22% |
2021年01月 | 7,794,910 円 | +1.80% |
2020年12月 | 7,656,717 円 | - |
11月は少しだけプラス。
今年もあと1ヶ月ちょい。
もうちと上がらんものか。
+200はいっときたいが、難しいかな。
さて、あと少しですが、今年はこれ。
- 成長銘柄の短中期保有&利確による値上がり収入。
- 高配当or優待銘柄で中長期保有による配当&優待収入。
来週に向けて
米国は若干やけど上昇で終わってるし、日本も先物、日経平均CFDは上昇傾向。
上げてくるかな。
様子を見つつ、いつものアクションでいこうと思います。
それでは
ファイトーー!( ゚ロ゚)乂(゚ロ゚ )イッパーーツ!!