投資結果
資産 | 今週(含み損益) | 先週(含み損益) | 先々週(含み損益) |
株式 (日本) | 7,295,927.42 円 (+455,353.42 円) | 7,812,438.92 円 (+598,297.91) | ー |
投資信託 | 812,829 円 (+191,579 円) | 792,264 円 (+171,614 円) | ー |
買付可能額 | 1,008,199 円 | 786,762 円 | ー |
合計 | 9,116,955.42 円 | 9,391,464.92 円 | ー |
メチャ下がりました(-_-;)
一部銘柄を利確し、若干下げた銘柄を買い増し。
あー、配当早く入って欲しーー。
投資信託は定期積立と若干下がったタイミングで楽天ポイント&現金で買い増し。
基本の動き、いつものルーティーン。
我慢の時ですな。
証券口座の資産推移
年月 | 証券口座の資産 | 前月比 |
2021年10月 | 9,116,955.42 円 | +0.10% |
2021年09月 | 9,107,346.79 円 | +3.87% |
2021年08月 | 8,767,502 円 | +3.58% |
2021年07月 | 8,464,645 円 | -0.42% |
2021年06月 | 8,500,204 円 | +3.21% |
2021年05月 | 8,235,826.5 円 | +2.69% |
2021年04月 | 8,019,634.5 円 | -3.31% |
2021年03月 | 8,294,124.5 円 | +5.11% |
2021年02月 | 7,890,434 円 | +1.22% |
2021年01月 | 7,794,910 円 | +1.80% |
2020年12月 | 7,656,717 円 | - |
先週の金額は幻?
10月も上昇傾向でお願いしたいなぁ。。。
今年もあと2ヶ月ちょい上げて終わっておきたい。
さて、忘れないように、今年の方針はこれ。
- 成長銘柄の短中期保有&利確による値上がり収入。
- 高配当or優待銘柄で中長期保有による配当&優待収入。
来週に向けて
先週末、アメリカ市場はダウ以外は下げ。
先物の動きからすると来週は下げかねぇ。
まぁ、ひとまず様子を見ながら動いていきます。
ファイトーー!( ゚ロ゚)乂(゚ロ゚ )イッパーーツ!!