投資結果
資産 | 今週(含み損益) | 先週(含み損益) | 先々週(含み損益) |
株式 (日本) | 8,125,010.83 円 (+794,280.81 円) | 8,140,581.25 円 (+843,909.23 円) | 7,777,476 円 (+713,021 円) |
投資信託 | 730,250 円 (+147,699 円) | 729,835 円 (+147,435 円) | 724,748 円 (+151,348 円) |
買付可能額 | 473,539 | 505,192 円 | 704,341 円 |
合計 | 9,328,799.83 円 | 9,375,608.25 円 | 9,206,565 円 |
株式の状況
複数の証券会社で日本株を取引中。
若干下がりましたが、そこまで大きくは下がらず。
いったん様子見ですね。
来週はどうなるか?
投資信託の状況
楽天で取引中。
いつもと同じく、
- 楽天カードで積み立てる。
- 前日比下落のタイミングでちょいちょい貯まった楽天ポイント&現金でつまむ。
といったルーティーン。
あまり深く考えず、継続継続です。
証券口座の資産推移
年月 | 証券口座の資産 | 前月比 |
2021年09月 | 9,328,799.83 円 | +6.40% |
2021年08月 | 8,767,502 円 | +3.58% |
2021年07月 | 8,464,645 円 | -0.42% |
2021年06月 | 8,500,204 円 | +3.21% |
2021年05月 | 8,235,826.5 円 | +2.69% |
2021年04月 | 8,019,634.5 円 | -3.31% |
2021年03月 | 8,294,124.5 円 | +5.11% |
2021年02月 | 7,890,434 円 | +1.22% |
2021年01月 | 7,794,910 円 | +1.80% |
2020年12月 | 7,656,717 円 | - |
ひとまず上げてますね。
このままの状態で9月は終わって欲しい(^^;
さて、忘れないように、今年の方針はこれ。
- 成長銘柄の短中期保有&利確による値上がり収入。
- 高配当or優待銘柄で中長期保有による配当&優待収入。
来週に向けて
先週末の米国市場は、ナスダックは若干下落、他2指数は若干上げ。
米国債は5年、10年が若干上げ。
VIXもグッと下げとります。
日本の先物、CFDは、先週末の終値より下げめ。
来週は下げて始まりそうです。
それでは、、、
ファイトーー!( ゚ロ゚)乂(゚ロ゚ )イッパーーツ!!