投資結果
資産 | 今週(含み損益) | 先週(含み損益) | 先々週(含み損益) |
株式 (日本) | 4,154,850.5 円 (+704,228 円) | 4,228,133 円 (+712,933 円) | 4,456,122 円 (+614,147 円) |
株式 (米国) | 331,767 円 (-8,485 円) | 1,223,382 円 (+25,196 円) | 891,857 円 (+30,431 円) |
投資信託 | 277,001 円 (+29,551 円) | 274,640 円 (+28,890 円) | 263,703 円 (+23,453 円) |
買付可能額 | 2,244,051 円 | 1,240,125 円 | 1,267,960 円 |
合計 | 7,007,669.5 円 | 6,966,280 円 | 6,879,642 円 |
米国株式は円換算です。
株式の状況
日本株
auカブコム、ネオモバで取引中。
auカブコムでは、不安定な銘柄をいったんリリース。
保有銘柄を買い増し、若干余裕を持たせた状態。
ネオモバは新たな銘柄を追加。
現金少しだけ入金、Tポイントも利用して買い増し予定。
米国株
楽天で取引中。
指数連動ETFと長期保有向けで個別銘柄を少々保有。
いったんリリースして、買い直し。
コロナが気になるとこですが、、、
ボチボチいきます。
投資信託の状況
楽天で取引中。
米国株式の投信はそのまま保有、新興国株式の投信はほんの少ーーし保有。
保持で積み立て継続、楽天ポイントGetとともにスポット買付。
何も考えず、継続、継続のほったらかし投資で。
証券口座の資産推移
年月 | 証券口座の資産 | 前月比 |
2020年11月 | 7,007,669.5円 | +6.05% |
2020年10月 | 6,607,356.6 円 | +1.26% |
2020年09月 | 6,525,041.5 円 | -2.8% |
2020年08月 | 6,715,490.8 円 | +1.5% |
2020年07月 | 6,614,933.2 円 | +3.4% |
2020年06月 | 6,398,674.7 円 | +8.5% |
2020年05月 | 5,896,071 円 | +5.3% |
2020年04月 | 5,601,117 円 | +11% |
2020年03月 | 5,034,227 円 | -3.2% |
2020年02月 | 5,202,869 円 | -0.06% |
2020年01月 | 5,206,083 円 | -1.6% |
2019年12月 | 5,293,726 円 | - |
11月に入ってから安定です。
ほんの少しですが入金し、買い増し継続。
Go To 〇〇新型コロナウイルスの悪影響が心配。
注意しながら動かねば。
来週に向けて
さて、、、
米国の最終日は下落、先物は本日上昇。
日本の先物は若干の上昇。
来週は上昇気味で始まるかな。。。
まぁ、、、とりあえず、来週もがんばろう!!
ファイトーー!( ゚ロ゚)乂(゚ロ゚ )イッパーーツ!!