投資結果
資産 | 今週(含み損益) | 先週(含み損益) | 先々週(含み損益) |
株式 (日本) | 6,903,573.356 円 (+642,659.314 円) | 7,666,985.644 円 (+628,141.6025 円) | 7,518,429.747 (+412,020.751 円) |
投資信託 | 967,469 円 (+223,619 円) | 939,318 円 (+207,968 円) | 933,744 円 (+205,494 円) |
買付可能額 | 1,442,961 円 | 771,757 円 | 791,135 円 |
合計 | 9,314,003.356 円 | 9,378,060.644 円 | 9,243,308.747 円 |
日本株は、ひとまず安定でしたが、何銘柄か損切りしますた。
結構なマイナス、、、、
ヌウゥ…(-_-;)
まぁ、これも勉強ですか。。。
ひとまず、保持を決めた銘柄はひとまず買い増しっす。
で、
投資信託は安定の状態。
いつものごとく、下がった時に買い増しです。
来年はどうなるかのー
証券口座の資産推移
年月 | 証券口座の資産 | 前月比 |
2021年12月 | 9,314,003.356 円 | +3.951% |
2021年11月 | 8,959,974.059 円 | -0.993% |
2021年10月 | 9,017,068.55 円 | -0.99% |
2021年09月 | 9,107,346.79 円 | +3.87% |
2021年08月 | 8,767,502 円 | +3.58% |
2021年07月 | 8,464,645 円 | -0.42% |
2021年06月 | 8,500,204 円 | +3.21% |
2021年05月 | 8,235,826.5 円 | +2.69% |
2021年04月 | 8,019,634.5 円 | -3.31% |
2021年03月 | 8,294,124.5 円 | +5.11% |
2021年02月 | 7,890,434 円 | +1.22% |
2021年01月 | 7,794,910 円 | +1.80% |
2020年12月 | 7,656,717 円 | - |
今のところは上昇傾向。
あと3日で日本市場の最終日です。
キツイ下げはこないで欲しい。
今年の方針はこれでした。
- 成長銘柄の短中期保有&利確による値上がり収入。
- 高配当or優待銘柄で中長期保有による配当&優待収入。
最後の結果で来年どうするか判断したい。
来週に向けて
米国は3指数とも上昇でした。
日本は今年最終週ですが、どう動くかな。
あと3日ですし、激しく動かないとは思いたいが、ひとまず、様子をみつつ、です。
ファイトーー!( ゚ロ゚)乂(゚ロ゚ )イッパーーツ!!