
投資結果
資産 | 今週(含み損益) | 先週(含み損益) | 先々週(含み損益) |
株式 (日本) | 7,474,366.55 円 (+144,508.55 円) | 7,295,927.42 円 (+455,353.42 円) | 7,812,438.92 円 (+598,297.91) |
投資信託 | 822,139 円 (+195,789 円) | 812,829 円 (+191,579 円) | 792,264 円 (+171,614 円) |
買付可能額 | 720,563 | 1,008,199 円 | 786,762 円 |
合計 | 9,017,068.55 円 | 9,116,955.42 円 | 9,391,464.92 円 |
10月…
メチャ下がりました…
。。。_| ̄|○
更に下がるかもしれんが、ほんの少し銘柄を利確し、下げた銘柄を買い増し買い増し。
配当も入りだしてきましたが、、、
ちょっと怖ひ(-_-;)
投資信託は定期積立と若干下がったタイミングで楽天ポイント&現金で買い増し。
基本の動き、いつものルーティーン。
証券口座の資産推移
年月 | 証券口座の資産 | 前月比 |
2021年10月 | 9,017,068.55 円 | -0.99% |
2021年09月 | 9,107,346.79 円 | +3.87% |
2021年08月 | 8,767,502 円 | +3.58% |
2021年07月 | 8,464,645 円 | -0.42% |
2021年06月 | 8,500,204 円 | +3.21% |
2021年05月 | 8,235,826.5 円 | +2.69% |
2021年04月 | 8,019,634.5 円 | -3.31% |
2021年03月 | 8,294,124.5 円 | +5.11% |
2021年02月 | 7,890,434 円 | +1.22% |
2021年01月 | 7,794,910 円 | +1.80% |
2020年12月 | 7,656,717 円 | - |
先々週の金額は幻?
10月はマイナスでしたな…
今年もあと2ヶ月。
上げてこんかーーーーーい。
さて、あと少しですが、今年はこれ。
- 成長銘柄の短中期保有&利確による値上がり収入。
- 高配当or優待銘柄で中長期保有による配当&優待収入。
来週に向けて
来週は11月。
米国は若干やけど上昇で終わってるし、日本も先物、日経平均CFDは上昇傾向やから上げてくるかな。
年末に向けて上昇結構であって欲しい。。。
それでは
ファイトーー!( ゚ロ゚)乂(゚ロ゚ )イッパーーツ!!