投資結果
体調が悪かったので省略版です。
資産 | 今週(含み損益) | 先週(含み損益) | 先々週(含み損益) |
株式 (日本) | 7,520,995.79 円 (+659,919.77円) | 8,125,010.83 円 (+794,280.81 円) | 8,140,581.25 円 (+843,909.23 円) |
投資信託 | 725,466 円 (+139,316 円) | 730,250 円 (+147,699 円) | 729,835 円 (+147,435 円) |
買付可能額 | 860,885 円 | 473,539 | 505,192 円 |
合計 | 9,107,346.79 円 | 9,328,799.83 円 | 9,375,608.25 円 |
すごい下がり方やがな…(-_-;)
ほんまビビるわ。。。
証券口座の資産推移
年月 | 証券口座の資産 | 前月比 |
2021年09月 | 9,107,346.79 円 | +3.87% |
2021年08月 | 8,767,502 円 | +3.58% |
2021年07月 | 8,464,645 円 | -0.42% |
2021年06月 | 8,500,204 円 | +3.21% |
2021年05月 | 8,235,826.5 円 | +2.69% |
2021年04月 | 8,019,634.5 円 | -3.31% |
2021年03月 | 8,294,124.5 円 | +5.11% |
2021年02月 | 7,890,434 円 | +1.22% |
2021年01月 | 7,794,910 円 | +1.80% |
2020年12月 | 7,656,717 円 | - |
何とか上げをキープしましたが、1週間で激下がり。
さてさて10月はどうなるか (^^;
さて、忘れないように、今年の方針はこれ。
- 成長銘柄の短中期保有&利確による値上がり収入。
- 高配当or優待銘柄で中長期保有による配当&優待収入。
来週に向けて
政治が安定せんと微妙な動きになりそうですな。
海外投資家が逃げていきそう。。。
ひとまず様子を見ながら動いていきます。
ファイトーー!( ゚ロ゚)乂(゚ロ゚ )イッパーーツ!!